施設概要
病院概要
| 名称 | 医療法人仁栄会 所沢緑ヶ丘病院 |
| 所在地 | 〒359-1161 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3009 |
| 電話 | 04-2948-8181 |
| FAX | 04-2948-8187 |
| 駐車場 | 無料駐車場:20台 |
| 病床数 | 医療療養病床:51床 |
| 標榜科目 | 内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・老年内科・放射線科・リハビリテーション科 |
| 医療機器・設備 | レントゲン・マルチスライスCT・内視鏡 等 |
| 開設者 | 土江 博人 |
| 管理者 | 院長 土江 博人 |
介護医療院概要
| 名称 | 医療法人仁栄会 緑ヶ丘介護医療院 |
| 所在地 | 〒359-1161 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3009 |
| 電話 | 04-2948-8181 |
| FAX | 04-2948-8187 |
| 駐車場 | 無料駐車場:20台 |
| 病床数 | 93床 |
| 開設者 | 土江 博人 |
| 管理者 | 院長 土江 仁 |
沿革
| 昭和49年6月1日 | 土江医院 開設 |
| 昭和55年7月1日 | 所沢緑ヶ丘病院開院 |
| 昭和58年3月1日 | 特例許可(老人)病院 |
| 昭和59年11月1日 | 医療法人仁栄会設立 |
| 昭和62年7月31日 | 増築 許可ベッド 200 床 |
| 平成10年9月1日 | 緑ヶ丘訪問看護ステーション開所 |
| 平成11年1月1日 | 療養型病床群許可 病床数 199 床 |
| 平成11年9月1日 | 緑ヶ丘居宅介護支援事業所開設 |
| 平成13年1月1日 | 医療保険対応病床 99 床 介護療養型医療施設 病床数 100 床 |
| 平成15年9月1日 | 医療保険対応病床 46 床〔一般(急性期)病床数 23 床/療養(慢性期)病床数 23 床〕 介護療養型医療施設 153 床 |
| 平成17年5月1日 | 医療保険対応病床 46 床〔一般(急性期)病床数 27 床/療養(慢性期)病床数 19 床〕 介護療養型医療施設 153 床 |
| 平成18年7月1日 | 医療保険対応病床 92 床〔一般(急性期)病床数 32 床/療養(慢性期)病床数 60 床〕 介護療養型医療施設 104 床 |
| 平成19年7月1日 | 医療保険対応病床 92 床〔一般(急性期) 病床数 32 床/療養(慢性期) 病床数 60 床〕 介護療養型医療施設 84 床 |
| 平成19年8月1日 | 医療保険対応病床 144 床〔一般(急性期) 病床数 33 床/療養(慢性期) 病床数 111 床〕 |
| 平成20年12月31日 | 緑ヶ丘訪問看護ステーション 休止、緑ヶ丘居宅介護支援事業所 休止 |
| 平成23年11月30日 | 院内処方から院外処方へ変更 |
| 令和2年4月1日 | 医療保険対応病床 51床(医療療養病床51床) 緑ヶ丘介護医療院 93床 開設 |
平面図
